J6P 4x2
Бизнес сосредоточен на продаже автомобилей, поставке запасных частей и техническом обслуживании транспортных средств, а также охватывает кредитование транспортных средств, комплексное тестирование автомобилей и другие секторы.
Технические параметры
J6P 4×2 | ||||
Форма привода | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 4*2 |
Кабины | J6P удлиненная кабина с высоким верхом | J6P удлиненная кабина с высоким верхом | J6P удлиненная кабина с высоким верхом | J6P удлиненная кабина с высоким верхом |
Двигатель | CA6DL2-35E3F | CA6DM2-42 | CA6DL2-35E5 | CA6DM2-46E52 |
Объем двигателя | 8.6 | 11.04 | 8.6 | 11.05 |
максимальная мощность | 350 | 420 | 350 | 460 |
Номинальная скорость(rpm) | 2100 | 1900 | 2100 | 1900 |
Коробка передач | CA10TAX160M2 | 12JSD220TA-B | CA10TAX160M2 | ZF16S2230 |
Положение передачи | 10 | 12 | 10 | 16 |
Нагрузка на переднюю ось(KG) | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
Передняя подвеска | Пластинчатая рессора | Пластинчатая рессора | Пластинчатая рессора | Пластинчатая рессора |
Нагрузка на заднюю ось(KG) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Задняя подвеска | Пластинчатая рессора | Пластинчатая рессора | Пластинчатая рессора | Подвеска с подушкой безопасности |
Модель заднего моста | 498 | 498 | 498 | 498 |
Вес шасси(KG) | 6800 | 7000 | 6800 | 6700 |
Колесная база(mm) | 3450+1350 | 3200+1350 | 3450+1350 | 0 |
Седло | 50 | 50 | 50 | 50 |
Шина | 12R22.5 | 12.00R20 | 12.00R20 | 315/80R22.5 |
Тормозная система | передняя и задняя двухконтурная пневматическая тормозная система/барабанный тормоз/опциональный ABS |
Аксессуары для автомобилей
CA6DL2Двигатель
CA6DM2Двигатель
CA10TAКоробка передач
Сила группы
Группа компаний Baoda была основана в 2001 году и является одним из крупнейших дистрибьюторов коммерческих автомобилей FAW Jiefang в мире. Бизнес сосредоточен на продаже автомобилей, поставке запасных частей и техническом обслуживании транспортных средств, а также охватывает кредитование транспортных средств, комплексное тестирование автомобилей и другие секторы.