J5P 6×4
Ключевые слова:
J5P 6×4
Категория:
Введение в продукт
Грузовик FAW TRUCKS NEW J5P — это высококлассный китайский грузовой автомобиль. Обладая такими характеристиками, как легкий вес, длительный срок службы, высокая надежность, экономия топлива от двух до трех литров на 100 км и другими преимуществами, он представляет собой комфортные, безопасные и экономичные машины для заработка. Благодаря комплексным преимуществам — высокой безопасности, большой грузоподъемности, высокой надежности, высокому уровню комфорта, низкому расходу топлива, низким выбросам и низкому уровню шума — этот грузовик идеально сочетает эффективную машину для заработка с комфортным и безопасным первоклассным автотранспортом для магистралей.
Технические характеристики
Тип транспортного средства |
CA4258P2K15T1YA8 0 |
CA4258P2K15T1NA8 0 |
CA4258P2K2T1EA80 |
|
| Режим вождения | 6x4 | 6x4 | 6x4 | |
| Такси | НОВЫЙ J5P правосторонний | НОВЫЙ J5P с высоким полом | НОВЫЙ J5P с высоким полом | |
| Плоский пол, плоская верхняя часть | высокий обхватывающий- | высокий обхватывающий- | ||
| wraparound-interior- | interior-decoration | interior-decoration | ||
| декорация полная- | с люком и одним | с люком и одним | ||
| Плавающий | увеличенная длина of | увеличенная длина of | ||
| 150 | 150 | |||
| Модель | Вэйчай WP10.380E32 |
Вэйчай WP12NG380E51 |
Вэйчай WP12.420E32 |
|
| Двигатель | Рабочий объём (л) | 9.7 | 11.596 | 11.6 |
| Максимум | 380 | 380 | 420 | |
| Мощность (л.с.) | ||||
| Номинальная скорость (об/мин) | 2 200 | 2 200 | 2 200 | |
| Максимум | 1 460/1 200–1 600 | 1500/1400–1600 | 1 750/1 300–1 400 | |
| Крутящий момент/скорость (Нм/об/мин) | ||||
| Выброс | Евро II | Евро V | Евро II | |
| Модель | БЫСТРЫЙ 12JSD160T | ИТИОН ЭТО-20113 | БЫСТРЫЙ 12JSD200T | |
| Форма/количество передач | Manual/12 | Manual/12 | Manual/12 | |
| Передача | Диапазон передаточных чисел передачи вперёд | 15,53–1,0 | 13,94 - 0,8 | 15,53–1,0 |
| Нагрузка на переднюю ось (кг) | 6500 | 6500 | 7500 | |
| Передняя подвеска | Многолистовые рессоры | Многолистовые рессоры | Многолистовые рессоры | |
| Нагрузка на заднюю ось (кг) | 2×13 000 | 2×13 000 | 2×16 000 | |
| Задняя подвеска | Многолистовые рессоры | Многолистовые рессоры | Многолистовые рессоры | |
| Задний мост | φ457/4,444 | φ457/4,444 | φ300/4,769 | |
| соотношение модель/скорость | ||||
| Собственный вес шасси (кг) | 8 600 | 9 700 | 9 880 | |
| Допустимая полная масса транспортного средства | 49 000 | 49 000 | 70 000 | |
| (Поезд) Вес (кг) | ||||
| Колёсная база (мм) | 3 150 + 1 350 | 3 800 + 1 350 | 3 150 + 1 350 | |
| Шина | 315/80R22.5-20 | 12R22.5 | 315/80R22.5 | |
Часто задаваемые вопросы